Financial Analysis
PBG calculator, VM-TM margin analysis, LEAF stage payments, cashflow modelling, and ITO approval checks.
Region Selection
TM Targets — UK
Minimum target margins for each product category in this region.
| Category | TM Target | Applies To |
|---|---|---|
| Closure Runners 6–24" 300–900# | — | Closures |
| Closure Runners 6–24" 1500–2500# | — | Closures |
| Repeaters 26–42" 150–600# | — | Closures |
| Strangers 26–42" 900# | — | Closures |
| Strangers 26–42" 1500–2500# | — | Closures |
| Strangers >42" all classes | — | Closures |
| Specials / ETO — all sizes | — | Closures |
| Combined Product Mix | — | All lines |
| AM Spares | — | Spares |
| Intrusive Pig Signallers Hi-T | — | Signallers |
| Non-Intrusive Pig Signallers | — | NI Signallers |
| PSB | — | PSBs |
Quote VM vs TM Targets
Actual margins from your cost evaluation lines.
Closures
No data
Target: 30%
Signallers
No data
Target: 25%
NI Signallers
No data
Target: 15%
PSBs
No data
Target: 45%
Overall WTW (Walk-Through-Wall) VM%
—
Total Cost: £0.00·Total Sell: £0.00
Combined Mix TM target for UK: 30%